Classifica analogica
| Pos | Concorrente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BERTINI Augusto | 7.625 | 6.875 | 8.000 | 7.375 | 6.750 | 7.325 | ||
| 2° | PIERRI Glauco | 5.750 | 6.625 | 7.375 | 6.125 | 6.250 | 6.425 | ||
| 3° | CARAMANTI Claudia | 7.250 | 6.375 | 5.625 | 5.250 | 7.000 | 6.300 | ||
| 3° | TAMMA Nicola | 5.125 | 5.875 | 6.875 | 7.125 | 6.500 | 6.300 | ||
| 5° | SUSA Riccardo | 5.000 | 5.875 | 6.875 | 6.250 | 7.375 | 6.275 | ||
| 6° | GARRIBBA Michele | 6.375 | 5.625 | 6.375 | 5.500 | 7.125 | 6.200 | ||
| 7° | GIGLIOTTI Antonio | 6.875 | 5.500 | 5.625 | 6.125 | 5.750 | 5.975 | ||
| 8° | MATTIOLO Giorgio | 5.750 | 5.375 | 5.875 | 6.375 | 5.750 | 5.825 | ||
| 9° | NICASTRI Bruna | 5.500 | 6.500 | 5.250 | 7.000 | 4.750 | 5.800 | ||
| 10° | CANALI Paola | 6.250 | 5.000 | 5.250 | 6.000 | 6.375 | 5.775 | ||
| 11° | ZARBO Davide | 5.500 | 5.000 | 7.125 | 4.667 | 6.125 | 5.683 | ||
| 12° | DEORSOLA Franco |
|
6.125 | 7.250 | 5.875 | 7.000 | 5.250 | ||
| 13° | GHIANI Nicola | 6.875 | 5.500 | 5.625 |
|
4.875 | 4.575 | ||
| 14° | LANZA Sabrina |
|
|
7.875 | 6.625 | 7.375 | 4.375 | ||
| 15° | FRESIA Fabrizio | 6.750 |
|
5.875 |
|
5.875 | 3.700 | ||
| 16° | VACCARINO Giuliano | 5.750 |
|
6.250 |
|
5.750 | 3.550 |




